| 6. | HUVITEGEVUSE HINNAKIRI | Tasu määra ühik | Kordade arv nädalas | Tunni pikkus | Tasu € koos käibemaksuga |
| Ballett | |||||
| 6.1 | Ballett täiskasvanutele ja lapsed alates 15 eluaastat | kuu | 1 | 60 minutit | 18,00 |
| 6.2 | Ballett 4 – 6 aastastele lastele | kuu | 1 | 60 minutit | 18,00 |
| 6.3 | Ballett 7-9 aastastele lastele | kuu | 2 | 60 minutit | 31,00 |
| 6.4 | Ballett 10-14 aastastele lastele | kuu | 2 | 75 minutit | 31,00 |
| Muusikastuudio | |||||
| 6.5 | laste vokaalansambel | kuu | 1 | 65 minutit | 17,00 |
| 6.6 | noorte vokaalansambel | kuu | 1 | 90 minutit | 18,00 |
| 6.7 | soololaul (individuaalne tund) | kuu | 1 | 30 minutit | 26,00 |
| 6.8 | Pilliõpe lastele: ukulele, väikekannel, kitarr | kuu | 1 | 45 minutit | 21,00 |
| 6.9 | Pilliõpe: viiul | kuu | 1 | 30 minutit | 21,00 |
| Ukraina tantsurühm | |||||
| 6.10 | Täiskasvanute rühm | kuu | 1 | 60 minutit | 16,00 |
| 6.11 | Laste rühm | kuu | 1 | 60 minutit | 16,00 |
| Kui laps osaleb lisaks individuaaltunnile (pilliõpe, soololaul) ka rühmatunnis, siis rühmatunni osalustasu -50% | |||||



